「茨城県」【病院】急性期対応は無く、慢性期の患者様対応中心の病院です。近年は公に医師募集を行っていなかった病院ですので気になる先生はご連絡下さい。
- 茨城
- 公開日:
| 勤務地 | 茨城県 東部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~ |
| 給与 | 1,200万円~2,000万円 保有資格、勤務日数、当直回数により決まります。 |
| 特徴 | ■特急を利用しての通勤が可能です。※最寄り駅から送迎車の用意もあります。 |
| 勤務地 | 茨城県 東部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~ |
| 給与 | 1,200万円~2,000万円 保有資格、勤務日数、当直回数により決まります。 |
| 特徴 | ■特急を利用しての通勤が可能です。※最寄り駅から送迎車の用意もあります。 |
| 勤務地 | 岩手県 中部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~週5日 |
| 給与 | 900万円~1,900万円 ※年次、指定医の有無、当直回数によって変動します。 |
| 特徴 | ■院内は清潔感があり綺麗です! |
| 勤務地 | 熊本県 西部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 原則週5日 ※週4~4.5日の相談も可能! |
| 給与 | 1,200万円~1,750万円 |
| 特徴 | ■措置入院は年数件で、慢性期寄りの病院です。 |
| 勤務地 | 兵庫県 東部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~週5日 |
| 給与 | 1,000万円~1,700万円 |
| 特徴 | ■中心地や県外からのアクセスも良好!好立地の病院です。 |
| 勤務地 | 東京都 中部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 基本週5日 |
| 給与 | 1,400万円~1,800万円 ※年次や業務量により決まります。 |
| 特徴 | ■先生方の専門を活かせる環境が整っております。 |
| 勤務地 | 福岡県 中部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~週5日 |
| 給与 | 1,000万円~1,800万円 ※給与額は先生方のご経験によって変わります。 |
| 特徴 | ■中心地からのアクセスも良好。 |
| 勤務地 | 熊本県 北部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週5日 |
| 給与 | 1,600万円~1,900万円 |
| 特徴 | ■急性期~慢性期の中間的な病院です。 |
| 勤務地 | 熊本県 北部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~ |
| 給与 | 1,200万円~1,800万円 |
| 特徴 | ■患者は認知症、統合失調症メインの完全な慢性期の病院です。 |
| 勤務地 | 大阪府 北部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~5日 |
| 給与 | 1,100万円~1,800万円 |
| 特徴 | ■スーパー救急病棟はありませんが、急性期~慢性期の患者様がバランスよくいらっしゃいます。 |
| 勤務地 | 神奈川県 北部エリア |
|---|---|
| 勤務日数 | 週4日~週5日 |
| 給与 | 1,400万円~1,900万円 |
| 特徴 | ■訪問診療で施設、個人宅をお願いします。 |
私たちは、先生のお考えや今後の意向、ご希望条件などを伺った上で、その条件に最適だと思われる医療機関と直接交渉します。
そして、その一つ一つの条件をつめていき、先生専用のオーダーメイドの求人は完成します。
時には、先生のご希望をベースに求人自体をゼロから医療機関と一緒に作り出す、なんてこともあります。
また、医療機関の中には、さまざまな事情で公に募集をおこなっていないケースがあります。
例えば、在籍中の医師への配慮や、患者さまの不安を避けるため、非公開で採用活動を行っているケースです。
私たちはそういった事情を熟知しています。
まずは、先生のお考えやご希望条件をお聞かせください。
唯一無二、先生だけの「オーダーメイド求人」をご用意いたします。